<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urths Freehold &#187; Деньги и инвестиции</title>
	<atom:link href="http://urths.com/blog/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urths.com</link>
	<description>Свободное Владение Эрт&#039;а. Маленькое, но свое</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На кого надеятся деполюди?</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[банкран]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Не понятно, на кого надеятся &#171;деполюди&#187;? 
На сознательность и стальные нервы вкладчиков 300 млрд грн. На бабушек-дедушек, которые при малейшем шорохе на 1+1 не побегут снимать свои 10 тыщ? 
Банки не обслужат и 5% оттока средств, не говоря уже о последущей лавине. 
Причем при первых сигналах банкрана особо приближенные, знакомые начальников отделений и их подчиненных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ждем Еврик еще дешевле</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%bb%d0%b5/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%bb%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Всё жду прекращения негатива по еврику для разбавления корзины. Моцарт упоминает что можно обвалиться и до 1.26-1.28. Подождем, усреднимся&#8230; до 1.2 :)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%bb%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривну в Webmoney опустили</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%83-%d0%b2-webmoney-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%83-%d0%b2-webmoney-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[wm.exchanger.ru]]></category>
		<category><![CDATA[WMU]]></category>
		<category><![CDATA[WMZ]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[В предверии введения &#171;ксерокопий при обмене валюты&#187;, слил остатки гривны. Сегодня решил то-же сделать в Webmoney &#8211; поменяв несчастные 100 баксов. Так на официальном обменнике (wm.exchanger.ru) курсы гривна-доллар (WMUWMZ)  &#8211; 8,17/8,25 O_o
Это при том что пару дней назад я брал наличный хрустящий по 8.025.
Хотя сумма заявок wm.exchanger.ru до такого курса не превышает $100K, всё [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%83-%d0%b2-webmoney-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Навальный &#8211; Как пилят в ВТБ</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%b1/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Старое, но всё более актуальное в степях Украины.
Как пилят ВТБ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пузырь в степях Украины</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d0%bf%d1%83%d0%b7%d1%8b%d1%80%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d1%8f%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d0%bf%d1%83%d0%b7%d1%8b%d1%80%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d1%8f%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[пузыри]]></category>
		<category><![CDATA[Фунтик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Фунтик на forum.finance.ua опубликовал график отрицательного сальдо продажи наличной валюты (населению). На поверхности вывод &#8211; тихая паника населения и скупка доллара.

А никому это не напомнило классический пузырь&#8230; в степях Украины?
Сколько за вычетом импорта население за последние годы нахомячило валюты?
Лопаются пузыри известно как &#8211; вбрасывается много-много доллара.
Лопаются пузыри известно зачем &#8211; после паники, вброшенный доллар + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d0%bf%d1%83%d0%b7%d1%8b%d1%80%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d1%8f%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три звонка. Выход через кассу</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%83/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[матрацы]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[олени]]></category>
		<category><![CDATA[паника]]></category>
		<category><![CDATA[сейфы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Пора выходить из (любых) депозитов.
И в сейф, в матрац, в чулок (нужное подчеркнуть)
Без паники, но стремно что-то товарищи.
Всё затихло, как перед бурей.
Без паники, но делаем первые шаги по направлению к кассе.
Лучше крупными, но и 20-50-ками не побрезгуем.
Тиха украинская ночь.
И МВФ не хочет нам помочь.

К сожалению, по привычке, выход по датам спланировал на вторую декаду августа.
Есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А я говорил&#8230; про банковские ячейки</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d0%b0-%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d0%b0-%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[депозитарий]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[деполюди]]></category>
		<category><![CDATA[жопа]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[сейфы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Белорусы кинулись к банковским ячейкам, про которые я говорил неделю назад. В итоге в Минске свободных банковских ячеек не осталось.
Сегодня, если вы забрали деньги с депозита, головная боль у вас ничуть не уменьшится. Встает очередной вопрос – где теперь хранить нажитые сбережения? Ведь заначка, к примеру, может стать легкой добычей воров или сгореть в пожаре. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d0%b0-%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Credit Bank + Platinum bank</title>
		<link>http://urths.com/blog/home-credit-bank-platinum-bank/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/home-credit-bank-platinum-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 01:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Home Credit Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum bank]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Платинум Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Хоум Кредит Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, Home Credit Bank (Хоум Кредит Банк) и Platinum bank (Платинум Банк) сейчас находятся в процессе финансовой любви. Более конкретно, Платинум купил ХоумКредит и постепенно переводит отделения Хоума к себе на баланс. Кассы уже переведены на систему Платинума. Однако любопытны совсем не предстоящие ремонты отделений и смена красного на черно-белый. 
Интересен в практическом смысле [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/home-credit-bank-platinum-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый героизм нашего народа!</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 01:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[депозитарий]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[деполюди]]></category>
		<category><![CDATA[сейфы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Вкладчик это борьба жадности со страхом&#187;
(замечено на форуме finance.ua)
Что любопытно, в ситуации:
- когда Родовид, Надра, и кучка мелких банков накрылись медным тазом, а у оставшихся дела на поправку не идут: кредитные портфели весьма неутешительны. Доходность по гривневым депозитам превышает % по скупаемым банками ОВГЗ. Т.е. народ деньги в банки несет, а банки не знают что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сливайте воду</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%83/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[МММ]]></category>
		<category><![CDATA[Надра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада Украины (ВР) отказалась принять за основу и отклонила законопроект об установлении административной ответственности с наложением штрафа для руководителей банков за нарушение условий договора банковского вклада.
Соответствующий проект закона (№ 4404 от 09.11.2009 г.) &#171;О внесении изменений в статью 166-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно защиты банковского вклада)&#187;, инициированный фракцией БЮТБ, поддержали 122 из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

