<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urths Freehold &#187; OTP Bank</title>
	<atom:link href="http://urths.com/blog/tag/otp-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urths.com</link>
	<description>Свободное Владение Эрт&#039;а. Маленькое, но свое</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Диагноз банков Квестора</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VAB Банк]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[банки диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[диагноз от квестора]]></category>
		<category><![CDATA[долги украинских банков]]></category>
		<category><![CDATA[Квестор]]></category>
		<category><![CDATA[Приват]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Как бы последний, полторамесячной давности, диагноз от Квестора.
Последний в том смысле, что больше Квестор заниматься публикацией прогнозов скорее всего не будет.
Обновлено: будет
Старый &#171;диагноз&#187;:
Діагноз на 01.03.2010
Корпоративний VIP-балкон :
Сити http://www.citibank.com/
ИНГ http://www.ingcommercialbanking.com/
Калион http://www.ca-cib.com/
Дойч http://www.deutsche-bank.de/
Санаторій-профілакторій.
1) Сбєрбанк Росії http://www.sbrf.com.ua/
2) Індекс http://indexbank.ua/rus/
3) ПроФін http://profinbank.com/
4) Платинум http://www.platinumbank.com.ua/
5) Ерсте http://www.erstebank.ua/ua
Палата &#171;А&#187;..стабільні..
6) Кредо http://www.kredobank.com.ua/
7) Промінвест http://www.pib.com.ua/
8) Укрексім http://www.eximb.com/rus/personal/
9) Аваль http://www.aval.ua/ru/
10) СЕБ http://www.seb.ua/
11) ВТБ http://vtb.com.ua/
12) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быстрое пополнение WMU кошелька</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-wmu-%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-wmu-%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[WMU]]></category>
		<category><![CDATA[ОТП Банк]]></category>
		<category><![CDATA[пополнение Webmoney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[ОТП в паре с Ukrgarant (прямой способ ввода денег в Webmoney в Украине) сегодя сработали необычайно быстро.
В 16:13 через OTP direkt были отправлены деньги, а через полтора часа они уже появились в WMU кошельке. Сравнительно быстро.
Рекомендую :)
P.S. Инструкция как пополнить WMU через банк
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-wmu-%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто разработчик интернет банкинга ОТП?</title>
		<link>http://urths.com/blog/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf/</link>
		<comments>http://urths.com/blog/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Эрт</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог и Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги и инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[венгро-индусы]]></category>
		<category><![CDATA[индусы]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[ОТП Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urths.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[На днях пришли на блог по запросу «кто разработчик интернет банкинга ОТП»
Отвечаю: индусы, чуть менее чем наполовину.
О моем знакомстве с их этим как бы «интернет-банкингом» и произведенных впечатлениях сообщу как нибудь на досуге.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urths.com/blog/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

